Fujitsu ABYG45KRTA / AOYG45KATA
Артикул товара: 16003
- по Москве — бесплатно
- по России — уточните у консультанта, от 2 дней
- в страны ТС — уточните у консультанта, от 5 дней
- Наличные
- Безналичный расчет (цена уже включает НДС)
- Карты VISA | MASTERCARD без комиссии
Точный срок и стоимость доставки товара "Fujitsu ABYG45KRTA / AOYG45KATA" по России зависят от габаритов и веса оборудования, а так же от тарифов выбранной транспортной компании. Мы сотрудничаем с "Деловыми Линиями", "ПЭК" и др. Уточните эту информацию у консультанта.
Характеристики
| Мощность охлаждения, кВт | 12.1 |
| Мощность обогрева, кВт | 13.5 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 121 |
| Тип хладагента | R32 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -10 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 46 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Максимальная длина трубопровода от наружного до внутреннего блока, м | 30 |
| Уровень шума, В/С/Н/Т (дБ(А)) | 34/39/41/45 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 58 |
| Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м³/ч | 1130/1380/1510/1900 |
| Объем рециркулируемого воздуха наружный блок, м³/ч | 4450 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 4,840 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 4,180 |
| EER (класс) | 2,5 (F) |
| СCOP (класс) | 3,23 (C) |
| Рабочий ток в режиме охлаждения, А | 21,3 |
| Рабочий ток в режиме обогрева, А | 18,4 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Газовая линия, мм | 15,88 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 / 32 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 4 |
| Автомат токовой защиты, A | 32 |
| Источник питания | 1 / 230 / 50 |
| Тип компрессора | Twin Rotary |
| Заправка хладагентом (кг) | 2,4 |
| Дозаправка хладагента | 2,4 |
| Габариты (Ш×В×Г), внутренний блок (мм) | 1700 x 235 x 705 |
| Упаковка внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 1785 x 330 x 825 |
| Габариты (Ш×В×Г), наружный блок (мм) | 940 x 998 x 320 |
| Упаковка наружного блока (Ш×В×Г), мм | 1027 x 1176 x 445 |
| Вес внутреннего блока, кг | 38 |
| Вес наружного блока, кг | 61 |
| Самодиагностика | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Ночной режим | есть |
| Осушение | есть |
| Присоединяемый воздуховод для подачи свежего воздуха | есть |
| Таймер однократного включения-выключения | есть |
| Автоматический перезапуск | есть |
| Адаптация низкотемпературным модулем | есть |
| Режим вентиляции | есть |
| Теплый пуск | есть |
| Недельный таймер | есть |
| Режим Powerful | есть |
| Режим Economy | есть |
Описание
К сезону 2021 года инженеры Fujitsu разработали абсолютно новую модель подпотолочного кондиционера на экологически безопасном хладагенте R32. Легкий и элегантный дизайн внутреннего блока удостоился в 2020 году награды Red Dot Design Award. Изогнутые линии корпуса хорошо смотрятся с любого угла обзора, а современный и минималистичный стиль внутреннего блока подойдет к любому интерьеру.
По сравнению с кондиционерами предыдущего поколения новые подпотолочные блоки стали до 20% легче. Кроме того, в новых блоках используются монтажные пластины новой конструкции, существенно облегчающие монтаж внутреннего блока.
Высокая производительность вентиляторов внутреннего блока и позволяют достичь комфортной подвижности воздуха и благоприятного поля температур даже в самых отдаленных частях помещения.
Опционально доступен встраиваемый ИК-приемник с беспроводным пультом.
Пульт управления и дренажная помпа в комплект поставки не входят.
Особенности
- Самодиагностика.
- Регулировка направления воздушного потока.
- Ночной режим.
- Осушение.
- Присоединяемый воздуховод для подачи свежего воздуха.
- Таймер однократного включения-выключения.
- Автоматический перезапуск.
- Адаптация низкотемпературным модулем.
- Режим вентиляции.
- Теплый пуск.
- Недельный таймер.
- Режим Powerful.
- Режим Economy.
Преимущества
- Экологически безопасный хладагент R32
- Легкий и элегантный дизайн внутреннего блока
Опции
- Wi-Fi контроллер.
Документация
- Руководство по монтажу ABYG18-54KRTA.
- Руководство по эксплуатации ABYG18-54KRTA.
- Руководство по монтажу AOYG09-24KATA.
- Руководство по монтажу AOYG36-54KQTA.
- Руководство по монтажу AOYG36-54KRTA.
Похожие модели
| Модель | Охлаждение | Цена | |
|---|---|---|---|
| ARYG45LMLA AOYG45LETL | 12.1 кВт | 477 700 ₽ | |
| ARYG45LHTA AOYG45LETL | 12.5 кВт | 477 700 ₽ | |
| ARXG45KHTA AOYG45KBTB | 12.1 кВт | 454 100 ₽ |

