Fujitsu ARXG18KLLAP / AOYG18KATA
Артикул товара: 16016
- по Москве — бесплатно
- по России — уточните у консультанта, от 2 дней
- в страны ТС — уточните у консультанта, от 5 дней
- Наличные
- Безналичный расчет (цена уже включает НДС)
- Карты VISA | MASTERCARD без комиссии
Точный срок и стоимость доставки товара "Fujitsu ARXG18KLLAP / AOYG18KATA" по России зависят от габаритов и веса оборудования, а так же от тарифов выбранной транспортной компании. Мы сотрудничаем с "Деловыми Линиями", "ПЭК" и др. Уточните эту информацию у консультанта.
Характеристики
| Мощность охлаждения, кВт | 5.2 |
| Мощность обогрева, кВт | 6 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 52 |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -10 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 46 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Максимальная длина трубопровода от наружного до внутреннего блока, м | 20 |
| Уровень шума, В/С/Н/Т (дБ(А)) | 27/29/30/32 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 51 |
| Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м³/ч | 750/820/880/940 |
| Объем рециркулируемого воздуха наружный блок, м³/ч | 1700 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,660 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,710 |
| EER (класс) | 3,13 (B) |
| SCOP (класс) | 3,8 (A) |
| СCOP (класс) | 3,51 (B) |
| SEER (класс) | 5,8 (A+) |
| Рабочий ток в режиме охлаждения, А | 7,6 |
| Рабочий ток в режиме обогрева, А | 7,9 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Газовая линия, мм | 12,,70 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 / 32 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Источник питания | 1 / 230 / 50 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Заправка хладагентом (кг) | 0,9 |
| Дозаправка хладагента | 20 (свыше 15 метров) |
| Габариты (Ш×В×Г), внутренний блок (мм) | 900 x 198 x 620 |
| Упаковка внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 1168 x 276 x 772 |
| Габариты (Ш×В×Г), наружный блок (мм) | 799 x 542 x 290 |
| Упаковка наружного блока (Ш×В×Г), мм | 940 x 602 x 375 |
| Вес внутреннего блока, кг | 20 |
| Вес наружного блока, кг | 33 |
| Самодиагностика | есть |
| Ночной режим | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Осушение | есть |
| Режим Powerful | есть |
| Присоединяемый воздуховод для подачи свежего воздуха | есть |
| Таймер однократного включения-выключения | есть |
| Адаптация низкотемпературным модулем | есть |
| Режим вентиляции | есть |
| Автоматический перезапуск | есть |
| Теплый пуск | есть |
| Недельный таймер | есть |
| Режим Economy | есть |
Описание
Компактные кондиционеры канального типа являются идеальным решением для скрытого монтажа в таких помещениях, как гостиничные номера, переговорные комнаты, спальни и гостиные. Внутренний блок обладает рекордно малой высотой (всего 198 мм), что позволяет устанавливать данную модель в ограниченном пространстве. Забор воздуха можно осуществлять как с нижней, так и с тыльной стороны внутреннего блока.
Непревзойденный уровень статического давления вентилятора 90 Па, что расширяет возможности расположения блоков.
Дополнительно может быть установлена управляемая интерьерная решетка воздуховода с 4 положениями жалюзи и функцией автоматического распределения воздушного потока. Использование этой опции облагородит интерьер и обеспечит максимальный комфорт пользователя.
В стандартную комплектацию входит встроенная дренажная помпа (высота подъема конденсата 850 мм) и воздушный фильтр.
Канальные узкопрофильные кондиционеры работают на экологически безопасном хладагенте R32.
Пульт управления в комплект поставки не входит.
Особенности
- Самодиагностика.
- Ночной режим.
- Регулировка направления воздушного потока.
- Осушение.
- Режим Powerful.
- Присоединяемый воздуховод для подачи свежего воздуха.
- Таймер однократного включения-выключения.
- Адаптация низкотемпературным модулем.
- Режим вентиляции.
- Автоматический перезапуск.
- Теплый пуск.
- Недельный таймер.
- Режим Economy.
Преимущества
- Экологически безопасный хладагент R32
- Малая высота внутреннего блока
- Уровень статического давления вентилятора 90 Па
Опции
- Wi-Fi контроллер.
Документация
Похожие модели
| Модель | Охлаждение | Цена | |
|---|---|---|---|
| ARYG18LLTB AOYG18LALL | 5.2 кВт | 191 300 ₽ | |
| ABYG18KRTA AOYG18KATA | 5.2 кВт | 170 500 ₽ | |
| ARXG18KHTAP AOYG18KBTB | 5.2 кВт | 264 700 ₽ |

