Fujitsu ASYG09KPCA / AOYG09KPCA
Артикул товара: 15969
- по Москве — бесплатно
- по России — уточните у консультанта, от 2 дней
- в страны ТС — уточните у консультанта, от 5 дней
- Наличные
- Безналичный расчет (цена уже включает НДС)
- Карты VISA | MASTERCARD без комиссии
Точный срок и стоимость доставки товара "Fujitsu ASYG09KPCA / AOYG09KPCA" по России зависят от габаритов и веса оборудования, а так же от тарифов выбранной транспортной компании. Мы сотрудничаем с "Деловыми Линиями", "ПЭК" и др. Уточните эту информацию у консультанта.
Характеристики
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
| Внутренний блок | ASYG09KPCA |
| Наружный блок | AOYG09KPCA |
| Серия | Clarios |
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 14 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 25 |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 45 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -10 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 46 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Максимальная длина трубопровода от наружного до внутреннего блока, м | 20 |
| Уровень шума, В/С/Н/Т (дБ(А)) | 22/31/38/45 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 47 |
| Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м³/ч | 240/340/460/580 |
| Объем рециркулируемого воздуха наружный блок, м³/ч | 1 650 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,71 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,79 |
| SCOP (класс) | 4 (A+) |
| SEER (класс) | 6,7 (A++) |
| Рабочий ток в режиме охлаждения, А | 3,5 |
| Рабочий ток в режиме обогрева, А | 3,8 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 11,8, 15 до 16,8 / 13,0, 16,0 до 16,8 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Источник питания | 1 / 230 / 50 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Заправка хладагентом (кг) | 0,55 |
| Дозаправка хладагента | 20 грамм на метр при длине магистрали более 15 мет |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Габариты (Ш×В×Г), внутренний блок (мм) | 784 x 270 x 224 |
| Упаковка внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 864 x 334 x 279 |
| Габариты (Ш×В×Г), наружный блок (мм) | 663 x 541 x 290 |
| Упаковка наружного блока (Ш×В×Г), мм | 798 x 596 x 369 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес наружного блока, кг | 23 |
| Самодиагностика | есть |
| Бесшумный режим | есть |
| Программируемый таймер | есть |
| Режим Powerful | есть |
| Покачивание жалюзи | есть |
| Режим Economy | есть |
| DC-инвертор | есть |
| Технология i-PAM | есть |
| Защита от предельных температур | есть |
| Авторегулирование воздушного потока | есть |
| Ночной режим | есть |
Описание
В духе японского тренда на минимализм, который сегодня приобретает мировую популярность, были разработаны компактные ALL DC-инверторные сплит-системы Clarios. Дизайн белого матового внутреннего блока шириной 784мм был разработан для квартир SMART-планировки, являющихся стандартом для японского города.
Широкие жалюзи усовершенствованной конструкции и новый дизайн вентилятора способствуют созданию рассеянного воздушного потока, обеспечивающего максимальный комфорт пользователю.
Новый хладагент R32 является более эффективной и экологичной альтернативой R410A, который использовался в моделях прошлого поколения.
Отвечая глобальным запросам на снижение энергопотребления, кондиционеры Clarios показывают сезонную эффективность класса А++ в режиме охлаждения и А+ в режиме обогрева для каждой модели.
Опциональный Wi-Fi-модуль нового поколения можно установить всего за несколько минут самостоятельно.
Особенности
- Самодиагностика.
- Бесшумный режим.
- Программируемый таймер.
- Режим Powerful.
- Покачивание жалюзи.
- Режим Economy.
- DC-инвертор.
- Технология i-PAM.
- Защита от предельных температур.
- Авторегулирование воздушного потока.
- Ночной режим.
Преимущества
- R32
- ALL-DC инвертор
- Комфортный воздушный поток
- Опциональный Wi-Fi
- Эффективность охлаждения А++
- Гарантия 5 лет
- Уровень шума от 22 дБ
- Программируемый таймер
- Самодиагностика
- Режим Auto
- Режимы Sleep, Powerful, Economy
Опции
- Низкотемпературный модуль WinterCool -30C/-43C.
- Wi-Fi-контроллер UTY-TFSXF2.
- Программное обеспечение Service Morning Tool UTY-ASSX.
Документация
- Каталог кондиционеров FUJITSU 2021 года.
- Руководство по монтажу ASYG07-12KPCA_AOYG07-12KPCA.
- Руководство по монтажу AOYG--KL.
- Руководство по монтажу ASYG07-12KPCA-R.
- Руководство по монтажу ASYG18-24KLCA.
- Руководство по эксплуатации ASYG07-12KPCA.
- Руководство по эксплуатации ASYG07-12KPCA-R.
- Руководство по эксплуатации ASYG18-24KLCA.
Похожие модели
| Модель | Площадь помещения | Охлаждение | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| ASYG09KXCA AOYG09KXCA | до 25 м2 | 2.5 кВт | 259 100 ₽ | |
| ASYG09KETA AOYG09KETA | до 25 м2 | 2.5 кВт | 111 000 ₽ | |
| ASYG09KMCC AOYG09KMCC | до 25 м2 | 2.5 кВт | 95 100 ₽ |



