Fujitsu ASYG09LLCE-R / AOYG09LLCE-R
Артикул товара: 15977
Доставка:
- по Москве — бесплатно
- по России — уточните у консультанта, от 2 дней
- в страны ТС — уточните у консультанта, от 5 дней
Способы оплаты:
- Наличные
- Безналичный расчет (цена уже включает НДС)
- Карты VISA | MASTERCARD без комиссии
Точный срок и стоимость доставки товара "Fujitsu ASYG09LLCE-R / AOYG09LLCE-R" по России зависят от габаритов и веса оборудования, а так же от тарифов выбранной транспортной компании. Мы сотрудничаем с "Деловыми Линиями", "ПЭК" и др. Уточните эту информацию у консультанта.
Характеристики
Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
Мощность обогрева, кВт | 3 |
Внутренний блок | ASYG09LLCE-R |
Наружный блок | AOYG09LLCE-R |
Пульт управления | AR-RCE1E |
Серия | Classic Euro |
Тип оборудования | Сплит-система |
Исполнение | Настенная сплит-система |
Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 14 |
Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 25 |
Тип хладагента | R410A |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 |
Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 43 |
Минимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 47 |
Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -10 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
Максимальная длина трубопровода от наружного до внутреннего блока, м | 20 |
Уровень шума, В/С/Н/Т (дБ(А)) | 22/33/38/43 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 47 |
Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м³/ч | 325/420/600/720 |
Объем рециркулируемого воздуха наружный блок, м³/ч | 1 670 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,73 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,74 |
SCOP (класс) | 4 (A+) |
SEER (класс) | 6,9 (A++) |
Рабочий ток в режиме охлаждения, А | 3,5 |
Рабочий ток в режиме обогрева, А | 3,5 |
Жидкостная линия, мм | 6,35 |
Газовая линия, мм | 9,52 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 13,8, 15,8 к 16,7 / 13,0, 16,0 до 16,7 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
Автомат токовой защиты, A | 10 |
Источник питания | 1 / 230 / 50 |
Тип компрессора | Роторный |
Заправка хладагентом (кг) | 0,65 |
Дозаправка хладагента | 20 грамм на метр при длине коммуникаций более 15 м |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
Упаковка (Ш×В×Г), мм | 395 x 858 x 870 |
Размеры (Ш×В×Г), мм | 395 x 858 x 870 |
Вес, нетто (кг) | 31 |
Бесшумный режим | есть |
Покачивание жалюзи | есть |
DC-инвертор | есть |
Ночной режим | есть |
Защита от предельных температур | есть |
Авторегулирование воздушного потока | есть |
Описание
CLASSIC EURO — серия инверторных кондиционеров, являющаяся оптимальным соотношением цены, качества и функциональных характеристик.Благодаря режиму TURBO, вы сможете установить необходимую температуру за короткий промежуток времени. Кондиционер течение 20 минут, работая с максимальной производительностью вентилятора и компрессора, позволяет охладить или нагреть воздух в помещении до требуемой температуры.
Особенности
- Бесшумный режим.
- Покачивание жалюзи.
- DC-инвертор.
- Ночной режим.
- Защита от предельных температур.
- Авторегулирование воздушного потока.
Преимущества
- Класс энергоэффективности А++/А+
- Режим повышенной производительности
- Режим энергосбережения
- Бесшумная работа
- Гарантия до 5 лет
Опции
- Низкотемпературный модуль WinterCool -30C/-43C.
- Wi-Fi-контроллер Airpatrol.
- Воздушные фильтры.
Документация
- Руководство по эксплуатации ASYG07/09/12LLCE.
- Руководство по эксплуатации ASYG07/09/12LLCD.
- Руководство по монтажу ASYG07/09/12LLCD(E).
- Краткий каталог оборудования FUJITSU 2018 года.
- Буклет "Бытовые системы кондиционирования" FUJITSU 2018 года.
- Каталог кондиционеров FUJITSU 2021 года.
Похожие модели
Модель | Площадь помещения | Охлаждение | Цена | |
---|---|---|---|---|
ASYG09KXCA AOYG09KXCA | до 25 м2 | 2.5 кВт | 259 100 ₽ | |
ASYG09KETA AOYG09KETA | до 25 м2 | 2.5 кВт | 111 000 ₽ | |
ASYG09KMCC AOYG09KMCC | до 25 м2 | 2.5 кВт | 95 100 ₽ |