Fujitsu ASYG14KGTB / AOYG14KGCA
Артикул товара: 15815
- по Москве — бесплатно
- по России — уточните у консультанта, от 2 дней
- в страны ТС — уточните у консультанта, от 5 дней
- Наличные
- Безналичный расчет (цена уже включает НДС)
- Карты VISA | MASTERCARD без комиссии
Точный срок и стоимость доставки товара "Fujitsu ASYG14KGTB / AOYG14KGCA" по России зависят от габаритов и веса оборудования, а так же от тарифов выбранной транспортной компании. Мы сотрудничаем с "Деловыми Линиями", "ПЭК" и др. Уточните эту информацию у консультанта.
Характеристики
| Мощность охлаждения, кВт | 4 |
| Мощность обогрева, кВт | 4 |
| Внутренний блок | ASYG14KGTB |
| Наружный блок | AOYG14KGCA |
| Пульт управления | AR-REM4E |
| Серия | Premier |
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 24 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 40 |
| Тип хладагента | R32 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 43 |
| Минимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -10 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 46 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Максимальная длина трубопровода от наружного до внутреннего блока, м | 20 |
| Уровень шума, В/С/Н/Т (дБ(А)) | 20/30/36/43 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 50 |
| Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м³/ч | 280/450/600/770 |
| Объем рециркулируемого воздуха наружный блок, м³/ч | 1 680 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,175 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,350 |
| SCOP (класс) | 4,31 (A+) |
| SEER (класс) | 7,11 (A++) |
| Рабочий ток в режиме охлаждения, А | 5,30 |
| Рабочий ток в режиме обогрева, А | 6,40 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 13,8 / 15,8 до 16,7 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Источник питания | 1 / 230 / 50 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Заправка хладагентом (кг) | 0,85 |
| Дозаправка хладагента | 20 (свыше 15 метров) |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Упаковка (Ш×В×Г), мм | 940 x 602 x 524 |
| Вес, нетто (кг) | 42 |
| Режим Economy | есть |
| Поддержание +10 °C в режиме обогрева | есть |
| Самодиагностика | есть |
| DC-инвертор | есть |
| Программируемый таймер | есть |
| Недельный таймер | есть |
| Бесшумный режим | есть |
| Авторегулирование воздушного потока | есть |
| Ночной режим | есть |
| Защита от предельных температур | есть |
| Режим Powerful | есть |
| Покачивание жалюзи | есть |
Описание
Серия PREMIER– долгожданная новинка 2019 года в ассортименте бытовых сплит-систем Fujitsu. Это не просто кондиционер, это кондиционер нового поколения, работающий на экологичном хладагенте R32. В нем гармонично сочетаются авторские разработки, новые технологии, современный дизайн, экономичность и функциональность. За оригинальность дизайна серия удостоена одной из престижных наград - «Good Design Award».
Наивысшего класса энергоэффективности A+++ удалось достичь благодаря применению в данных сплит-системах гибридного теплообменника высокой плотности, нового вентилятора увеличенного диаметра, датчика Human Sensor и функции энергосбережения.
Premier – единственный в ассортименте Fujitsu абсолютно бесшумный кондиционер, который рекомендован для установки в детской. Он не побеспокоит сон даже самого чутко спящего малыша. На минимальной скорости вращения вентилятора уровень шума составляет всего 19 дБ.
Легкое управление сплит-системой осуществляется с пульта-слайдера. Для удаленного управления необходимо установить WiFi-модуль и установить приложение FGLair.
Особенности
- Режим Economy.
- Поддержание +10 °C в режиме обогрева.
- Самодиагностика.
- DC-инвертор.
- Программируемый таймер.
- Недельный таймер.
- Бесшумный режим.
- Авторегулирование воздушного потока.
- Ночной режим.
- Защита от предельных температур.
- Режим Powerful.
- Покачивание жалюзи.
Преимущества
- ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
- ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
- ГАРАНТИЯ ДО 5 ЛЕТ
Опции
- Пульт управления проводной UTY-RNRYZ3.
- Пульт управления 2-проводной UTY-RLRY.
- Модуль подключения внешних связей UTY-XCSXZ2.
- Модуль UTYTWRXZ2.
- Кабель соединительный UTY-XWZX.
- Кабель для подключения модулей UTY-XCSXZ2,UTYTWRXZ2.
- Низкотемпературный модуль WinterCool -30C/-43C.
- Wi-Fi-контроллер UTY-TFSXF2.
Документация
- Каталог кондиционеров FUJITSU 2019 года.
- Руководство по эксплуатации ASYG07-14KGTB.
- Руководство по монтажу AOYG07-14KGCA.
- Руководство по эксплуатации Wi-Fi-контроллера UTY-TFSXZ1.
- Руководство по монтажу ASYG07-14KGTB.
Похожие модели
| Модель | Площадь помещения | Охлаждение | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| ASYG14KETA AOYG14KETA | до 40 м2 | 4 кВт | 171 700 ₽ | |
| ASYG14KMCC AOYG14KMCC | до 40 м2 | 4 кВт | 143 800 ₽ | |
| ASYG14LMCE-R AOYG14LMCE-R | до 40 м2 | 4 кВт | 143 800 ₽ |



